旅行や出張で遠くまで移動する際は、新幹線で遠方まで移動し、細かい移動をカーシェアで行うのがおすすめです。今回は、東京駅から北海道や東北までを新幹線でつなぐ、東北・北海道・山形・秋田新幹線の停車駅の近くにカーシェアサービスが展開しているかを一覧にまとめてみました。
目次(読みたいところに移動します)
東北・北海道・新幹線の停車駅近隣のカーシェアサービス
新幹線停車駅から半径500m以内にステーションがある場合、「有」と記載しています。
駅名 | タイムズカー | カレコ | オリックス | dカーシェア | e-シェアモビ | エブリゴー |
東京 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ー |
上野 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ー |
大宮 | 有 | 有 | 有 | 有 | ー | ー |
小山 | 有 | ー | ー | ー | ー | ー |
宇都宮 | 有 | ー | ー | ー | ー | ー |
那須塩原 | 有 | ー | ー | ー | ー | ー |
新白河 | 有 | ー | 有 | 有 | ー | ー |
郡山 | 有 | ー | 有 | 有 | 有 | ー |
福島 | 有 | ー | 有 | 有 | ー | ー |
白石蔵王 | 有 | ー | ー | ー | ー | ー |
仙台 | 有 | ー | 有 | 有 | ー | ー |
古川 | 有 | ー | 有 | 有 | ー | ー |
くりこま高原 | 有 | ー | ー | ー | ー | ー |
一ノ関 | 有 | ー | ー | ー | ー | ー |
水沢江刺 | 有 | ー | ー | ー | ー | ー |
北上 | 有 | ー | ー | ー | ー | ー |
新花巻 | 有 | ー | ー | ー | ー | ー |
盛岡 | 有 | ー | 有 | 有 | ー | ー |
いわて沼宮内 | 有 | ー | ー | ー | ー | ー |
二戸 | 有 | ー | ー | ー | ー | ー |
八戸 | 有 | ー | ー | ー | ー | ー |
七戸十和田 | 有 | ー | ー | ー | ー | ー |
新青森 | 有 | ー | 有 | 有 | ー | ー |
奥津軽いまべつ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
木古内 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
新函館北斗 | 有 | ー | ー | ー | ー | ー |
米沢 | 有 | ー | ー | ー | ー | ー |
高畠 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
赤湯 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
かみのやま温泉 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
山形 | 有 | ー | ー | ー | ー | ー |
天童 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
さくらんぼ東根 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
村山 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
大石田 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
新庄 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
雫石 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
田沢湖 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
角館 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
大曲 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
秋田 | 有 | ー | ー | ー | ー | ー |
東北・北海道新幹線停車駅近隣のカーシェアステーションまとめ
- タイムズカーは、新幹線停車駅41駅中、27駅でカーシェアステーションを展開
- オリックスカーシェアとdカーシェアは、新幹線停車駅41駅中、10駅でカーシェアステーションを展開
- カレコとe-シェアモビは、新幹線停車駅41駅中、3駅のみでカーシェアステーションを展開
- エブリゴーは展開なし
秋田・山形新幹線の停車駅近隣のカーシェアサービス
新幹線停車駅から半径500m以内にステーションがある場合、「有」と記載しています。
駅名 | タイムズカー | カレコ | オリックス | dカーシェア | e-シェアモビ | エブリゴー |
東京 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ー |
上野 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ー |
大宮 | 有 | 有 | 有 | 有 | ー | ー |
小山 | 有 | ー | ー | ー | ー | ー |
宇都宮 | 有 | ー | ー | ー | ー | ー |
那須塩原 | 有 | ー | ー | ー | ー | ー |
新白河 | 有 | ー | 有 | 有 | ー | ー |
郡山 | 有 | ー | 有 | 有 | 有 | ー |
福島 | 有 | ー | 有 | 有 | ー | ー |
白石蔵王 | 有 | ー | ー | ー | ー | ー |
仙台 | 有 | ー | 有 | 有 | ー | ー |
古川 | 有 | ー | 有 | 有 | ー | ー |
くりこま高原 | 有 | ー | ー | ー | ー | ー |
一ノ関 | 有 | ー | ー | ー | ー | ー |
水沢江刺 | 有 | ー | ー | ー | ー | ー |
北上 | 有 | ー | ー | ー | ー | ー |
新花巻 | 有 | ー | ー | ー | ー | ー |
盛岡 | 有 | ー | 有 | 有 | ー | ー |
雫石 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
田沢湖 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
角館 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
大曲 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
秋田 | 有 | ー | ー | ー | ー | ー |
米沢 | 有 | ー | ー | ー | ー | ー |
高畠 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
赤湯 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
かみのやま温泉 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
山形 | 有 | ー | ー | ー | ー | ー |
天童 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
さくらんぼ東根 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
村山 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
大石田 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
新庄 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
秋田・山形新幹線停車駅近隣のカーシェアステーションまとめ
- タイムズカーは、新幹線停車駅33駅中、27駅でカーシェアステーションを展開
- オリックスカーシェアとdカーシェアは、新幹線停車駅33駅中、9駅でカーシェアステーションを展開
- カレコとe-シェアモビは、新幹線停車駅33駅中、3駅のみでカーシェアステーションを展開
- エブリゴーは展開なし
以上、東北・北海道・山形・秋田新幹線停車駅のカーシェアステーション展開状況でした。