目次(読みたいところに移動します)
カーシェア大手4社・準大手2社の消費税対応と値上げの有無
各社の消費税対応と値上率を以下の表にまとめました。
タイムズカーとカレコについては、時間料金を2%以上値上げをしているので消費税増税分以上の値上げとなります。ただし、距離料金は据え置きなので利用する時間によっては、2%以内の値上げに収まる可能性はあります。
オリックスカーシェアは、時間料金一部のみ2%以上の値上げ。他は据え置き。エブリゴーは、距離料金のみ2%以上の値上げ。dカーシェアとe-シェアモビは変更なしと、それぞれ違った対応となっています。
対応内容 | |
タイムズカー | 時間料金を2%以上値上げ(消費税以上の値上)。距離料金変更なし。 |
カレコ | 時間料金を2%以上値上げ(消費税以上の値上)。距離料金変更なし。 |
オリックスカーシェア | 時間料金一部を2%以上値上げ。距離料金変更なし。 |
dカーシェア | 時間料金・距離用金ともに変更なし。 |
エブリゴー | 時間料金変更なし。距離料金は2%以上値上げ(消費税以上の値上)。 |
e-シェアモビ | 時間料金・距離用金ともに変更なし。 |
それでは、増税対応・値上げがなかった、dカーシェアとe-シェアモビを除く、各社の値上げ対応の詳細をみてみようと思います。
タイムズカー
タイムズカーの増税前と増税後の料金比較は下記となります。
料金項目 | クラス | 増税前 | 増税後 | 値上げ率 |
時間料金 | ベーシック | 206円 | 220円 | 値上げ2%未満 |
ミドル | - | - | - | |
プレミアム | 412円 | 440円 | 値上げ2%以上 | |
6時間料金 | ベーシック | 4,020円 | 4,290円 | 値上げ2%以上 |
ミドル | 4,020円 | 6,490円 | 値上げ2%以上 | |
プレミアム | 4,020円 | 8,690円 | 値上げ2%以上 | |
12時間料金 | ベーシック | 6,690円 | 6,490円 | 値下げ |
ミドル | 6,690円 | 8,690円 | 値上げ2%以上 | |
プレミアム | 6,690円 | 13,090円 | 値上げ2%以上 | |
24時間料金 | ベーシック | 8,230円 | 8,690円 | 値上げ2%以上 |
ミドル | 8,230円 | 11,990円 | 値上げ2%以上 | |
プレミアム | 8,230円 | 18,590円 | 値上げ2%以上 | |
36時間料金 | ベーシック | 12,000円 | 11,990円 | 値下げ |
ミドル | 12,000円 | 16,390円 | 値上げ2%以上 | |
プレミアム | 12,000円 | 25,190円 | 値上げ2%以上 | |
48時間料金 | ベーシック | 14,000円 | 14,190円 | 値下げ |
ミドル | 14,000円 | 19,690円 | 値上げ2%以上 | |
プレミアム | 14,000円 | 30,690円 | 値上げ2%以上 | |
72時間料金 | ベーシック | 20,000円 | 20,240円 | 値下げ |
ミドル | 20,000円 | 28,490円 | 値上げ2%以上 | |
プレミアム | 20,000円 | 43,890円 | 値上げ2%以上 | |
アーリナイトパック | ベーシック | 2,060円 | 廃止 | - |
ミドル | 2,060円 | - | ||
プレミアム | 2,060円 | - | ||
レイトナイトパック | ベーシック | 2,060円 | - | |
ミドル | 2,060円 | - | ||
プレミアム | 2,060円 | - | ||
ダブルナイトパック | ベーシック | 2,580円 | 2,640円 | 値下げ |
ミドル | 2,580円 | 3,960円 | 値上げ2%以上 | |
プレミアム | 2,580円 | 5,280円 | 値上げ2%以上 | |
距離料金 | 全クラス共通 | 16円/km | 16円/km | 変更なし |
カレコ
カレコの増税前と増税後の料金比較は下記となります。
料金項目 | クラス | 増税前 | 増税後 | 値上げ率 |
8時間料金 | 軽自動車 | 3,780円 | 3,780円 | 変更なし |
コンパクト | 4,780円 | 4,780円 | 変更なし | |
ミニバン | 5,780円 | 5,780円 | 変更なし | |
SUV | 5,780円 | 5,780円 | 変更なし | |
16時間料金 | 軽自動車 | 4,780円 | 4,780円 | 変更なし |
コンパクト | 5,780円 | 5,780円 | 変更なし | |
ミニバン | 6,780円 | 6,780円 | 変更なし | |
SUV | 6,780円 | 6,780円 | 変更なし | |
以降15分毎 | 全クラス共通 | 75円 | 75円 | 変更なし |
距離料金 | 全クラス共通 | 15円/km | 17円/km | 13%以上の値上げ |
オリックスカーシェア
オリックスカーシェアの増税前と増税後の料金比較は下記となります。
料金項目 | クラス | 増税前 | 増税後 | 値上げ率 |
15分料金 | スタンダード | 200円 | 210円 | 5%値上げ |
ミドル(新設) | - | 250年 | - | |
デラックス | 300円 | 310円 | 3.3%値上げ | |
EV | 200円 | 210円 | 5%値上げ | |
6時間パック | スタンダード | 3,500円 | 3,700円 | 5.7%値上げ |
ミドル(新設) | - | 3,900円 | - | |
デラックス | 4,000円 | 4,200円 | 5%値上げ | |
EV | - | - | - | |
12時間パック | スタンダード | 5,200円 | 5,200円 | 変更なし |
ミドル(新設) | - | 6,200円 | - | |
デラックス | 6,500円 | 6,500円 | 変更なし | |
EV | - | - | 変更なし | |
24時間パック | スタンダード | 6,700円 | 6,700円 | 変更なし |
ミドル(新設) | - | 7,700円 | - | |
デラックス | 8,000円 | 8,000円 | 変更なし | |
EV | - | - | 変更なし | |
夜間パック | スタンダード | 2,500円 | 2,600円 | 4%値上げ |
ミドル(新設) | - | 2,600円 | - | |
デラックス | 2,500円 | 2,600円 | 4%値上げ | |
EV | - | - | 変更なし | |
距離料金 | スタンダード | 16円/km | 16円/km | 変更なし |
ミドル(新設) | - | |||
デラックス | 16円/km | 16円/km | 変更なし | |
EV | 16円/km | 16円/km | 変更なし |
エブリゴー
エブリゴーの増税前と増税後の料金比較は下記となります。
料金項目 | クラス | 増税前 | 増税後 | 値上げ率 |
8時間料金 | 軽自動車 | 3,780円 | 3,780円 | 変更なし |
コンパクト | 4,780円 | 4,780円 | 変更なし | |
ミニバン | 5,780円 | 5,780円 | 変更なし | |
SUV | 5,780円 | 5,780円 | 変更なし | |
16時間料金 | 軽自動車 | 4,780円 | 4,780円 | 変更なし |
コンパクト | 5,780円 | 5,780円 | 変更なし | |
ミニバン | 6,780円 | 6,780円 | 変更なし | |
SUV | 6,780円 | 6,780円 | 変更なし | |
以降15分毎 | 全クラス共通 | 75円 | 75円 | 変更なし |
距離料金 | 全クラス共通 | 15円/km | 17円/km | 13%以上の値上げ |
まとめ
以上、カーシェア大手4社と準大手2社の消費税増税対応と値上げ対応のまとめでした。e-シェアモビとdカーシェアについては、これから増税対応の告知があるかもしれません。情報が入り次第改めてレポートしたいと思います。それでは。